Zpět na přehled
Prodej bytu 2+1, 52 m2, Duchcov, ul. Družby 1268/31.
| Evidenční číslo: | 14306 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Družby 1268/31, 41901 Duchcov |
| Cena: | 2 490 000Kč |
2 490 000Kč
Popis nemovitosti
Prodej bytu v soukromém vlastnictví 2+1 (52 m2) v Duchcově, ulice Družby 1268/31.
Dům je po celkové revitalizaci: zateplení, fasáda, střecha, plastová okna. Vyhledávaná lokalita. Velmi čistý, klidný a slušný vchod.
Byt se nachází v 2. patře (3. NP bez výtahu). K bytu náleží sklepní kóje.
Byt je vzhledem k nízkým nákladům vhodný jako investice. Byt je momentálně obsazen spolehlivým nájemníkem.
Případné financování vám zajistíme. Více konkrétních informací u makléře 7 dní v týdnu.
Možné také nabídnout jinou svou nemovitost protiúčtem (byt, garáž, zahradu, pozemek, aj).
Základní údaje
| Evidenční číslo | 14306 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 2+1 |
| Typ prodeje | prodej |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | C - úsporná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 2 490 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Složení ceny | včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Družby 1268/31, 41901 Duchcov |
|---|---|
| Adresa | Duchcov |
| GPS latitude | 50.609321 |
| GPS longitude | 13.748144 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Panelová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | 230V, Internet, TV kabel, Plyn, Voda, pitná, Kanalizace |
| Vybavení | Sklep |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
| Vybavenost okolí | Školka, Škola, Supermarket, Zdravotnická zařízení, Pošta, Úřady, Kompletní síť obchodů a služeb |
| Dopravní spojení | Autobus, Dálnice, MHD, Vlak |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Telefon, Satelit, Kabelové rozvody, Kabelová televize, Internet |
| Okolí | Obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Užitná | 52 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 52 m2 |
| Sklep | 2 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 3. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 4 |