K prodeji byt 4+1, 119 m2, Teplice, ulice Jungmannova 766/2
| Evidenční číslo: | 14253 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Jungmannova 766/2, 41501 Teplice 1 |
| Cena: | 6 800 000Kč |
Popis nemovitosti
K prodeji prostorný byt v soukromém vlastnictví 4+1 (119 m2), Teplice, ulice Jungmannova 766/2 ve vile, situovaný ve zvýšeném přízemí. Byt nabízí velkorysé místnosti a příjemnou atmosféru, typickou pro vilovou zástavbu.
K bytu náleží podíl na pozemku, kde lze po dohodě využívat 1 parkovací stání a dále zahradu.
K bytu náleží sklepní kóje.
Jednou z největších předností je atraktivní a klidná lokalita, která patří k nejvyhledávanějším v okolí. V blízkosti je veškerá občanská vybavenost, školy, školky, obchody, zastávky MHD i možnosti pro procházky a volnočasové aktivity.
Volný ihned.
Otop a ohřev zajišťuje kombinovaný plynový kotel.
Fond oprav: 2 100 Kč / měsíčně
Více konkrétních informací u makléře 7 dní v týdnu.
Možné také nabídnout jinou svou nemovitost protiúčtem.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 14253 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 4+1 |
| Typ prodeje | prodej |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 6 800 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Složení ceny | včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Jungmannova 766/2, 41501 Teplice 1 |
|---|---|
| Adresa | Teplice |
| GPS latitude | 50.641061 |
| GPS longitude | 13.830585 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | Kanalizace, 230V, Internet, Plyn, Voda, pitná |
| Vybavení | Bytové jádro zděné, Zařízeno částečně nábytkem, Zahrada, Parkování, Nezařízeno nábytkem |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
| Vybavenost okolí | Úřady, Školka, Škola, Supermarket, Zdravotnická zařízení, Kompletní síť obchodů a služeb, Pošta |
| Dopravní spojení | Vlak, Silnice, Autobus, MHD |
| Možnosti topení | Lokální plynové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Telefon, Kabelové rozvody, Kabelová televize, Internet |
| Okolí | Obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Užitná | 119 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 119 m2 |
| Sklep | 5 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 1. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 3 |
| Počet místností | 5 |
| Počet pokojů | 4 |
| Počet koupelen | 1 |
| Počet park. stání | 1 |